évaluation de nos formations
Formations inter et intra / Année 2025
| Très satisfaisant | Satisfaisant | Pas satisfaisant | |
| Qualité de l'accueil | 96% | 4% | 0% |
| Intérêt de la formation | 94% | 6% | 0% |
| Programme de la formation | 97% | 3% | 0% |
| Méthode pédagogique, supports transmis | 96% | 4% | 0% |
| Formateur / formatrice | 94% | 6% | 0% |
| Dynamique de groupe | 92% | 8% | 0% |
| Objectifs de la formation | 96% | 4% | 0% |
| Thématiques abordées | 97% | 3% | 0% |
| Animation de la fomation | 95% | 5% | 0% |
| Apport de la formation | 97% | 3% | 0% |
Nos formations
AZURFORM vous propose un éventail de formations personnalisées en fonction de vos besoins internes.
